
Pelo presente instrumento, comunicamos aos interessados a divulgação das Aquisições das Caixas Escolares na modalidade de Aquisição simplificada, do ano de 2025.
Confira os editais separados por município, escola e prazo máximo para envio dos envelopes:
| PIRAPORA |
| PIRAPORA:E.E. CIDADE JARDIM / CAIXA ESCOLAR DR. MOISES FREIRE | ||
| Nº Processo | Data/Hora | Descrição do Objeto |
| 01/2025 | 26/03/2025: 07:30min | Aquisição de gêneros alimentícios - carnes |
| Resultado do processo 01/2025 | ||
| 02/2025 | 26/03/2025: 9h | Aquisição de gêneros alimentícios - pão |
| Resultado do processo 02/2025 | ||
| 03/2025 | 31/03/2025: 8h | Aquisição de gêneros alimentícios - pão |
| Resultado do processo 03/2025 | ||
| 04/2025 | 02/04/2025: 8h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 04/2025 | ||
| 05/2025 | 03/04/2025: 18h | Aquisição de gêneros alimentícios - hortifrutigranjeiros |
| Resultado do processo 05/2025 | ||
| 06/2025 | 04/04/2025: 08h:40min | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 06/2025 | ||
| 12/2025 | 20/05/2025:9h:50min | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 12/2025 | ||
| 18/2025 | 16/06/2025: 8h | Aquisição de gêneros alimentícios - Polpas de fruta |
| Resultado do processo 18/2025 | ||
| 21/2025 | 29/07/2025: 8h:50min | Gêneros alimentícios - Pães |
| Resultado do processo 21/2025 | ||
| 22/2025 | 29/07/2025: 9h:50min | Gêneros alimentícios - Perecíveis e não perecíveis |
| Resultado do processo 22/2025 | ||
| 23/2025 | 04/08/2025: 7h:50min | Gêneros alimentícios - Hortifrut |
| Resultado do processo 23/2025 | ||
| 26/2025 | 14/08/2025: 8h:50min | Aquisição de Gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 26/2025 | ||
| 37/2025 | 09/10/2025: 8h:50min | Gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 37/2025 | ||
| PIRAPORA:E.E. PROFª ARGELCE CARVALHO SANTOS DA MOTA / CAIXA ESCOLAR ARGELCE CARVALHO SANTOS DA MOTA | ||
| Nº Processo | Data/Hora | Descrição do Objeto |
| 12/2025 | 02/04/2025: 8h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 12/2025 | ||
| 16/2025 | 23/04/2025 8h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 16/2025 | ||
| 40/2025 | 21/08/2025: 8h |
Aquisição de gêneros alimentícios |
| 52/2025 | 13/11/2025: 8h |
Aquisição de gêneros alimentícios |
| PIRAPORA:E.E. CESEC PIRAPORA / CAIXA ESCOLAR UMBELINA DINIZ | ||
| Nº Processo | Data/Hora | Descrição do Objeto |
| 01/2025 | 30/03/2025: 18h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| 09/2025 | 14/05/2025: 18h | Aquisição de gêneros alimentícios - hortifruti |
| PIRAPORA:E.E. DEPUTADO QUINTINO VARGAS / CAIXA ESCOLAR SELMA ABDALLA | ||
| Nº Processo | Data/Hora | Descrição do Objeto |
| 02/2025 | 31/03/2025: 8h | Aquisição de gêneros alimentícios - carnes |
| Resultado do processo 02/2025 | ||
| 13/2025 | 13/05/2025: 9h | Aquisição de gêneros alimentícios - cebola |
| Resultado do processo 13/2025 | ||
| 20/2025 | 02/06/2025: 9h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 20/2025 | ||
| 35/2025 | 12/08/2025: 8h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 35/2025 | ||
| 37/2025 | 19/08/2025: 8h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 37/2025 | ||
| 40/2025 | 20/08/2025: 8h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 40/2025 | ||
| 42/2025 | 27/08/2025: 8h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 42/2025 | ||
| 48/2025 | 08/10/2025: 8h | Aquisição de café torrado e moído |
| Resultado do processo 48/2025 | ||
| 57/2025 | 17/11/2025: 8h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 57/2025 | ||
| PIRAPORA:E.E. FERNÃO DIAS / CAIXA ESCOLAR FERNÃO DIAS | ||
| Nº Processo | Data/Hora | Descrição do Objeto |
| 01/2025 | 04/04/2025: 18h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 01/2025 | ||
| 18/2025 | 14/08/2025: 9h | Aquisição de gêneros alimentícios - Carnes |
| Resultado do processo 18/2025 | ||
| 20/2025 | 19/08/2025: 9h:30mim | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 20/2025 | ||
| PIRAPORA:E.E. SANTO ANTÔNIO / CAIXA ESCOLAR SANTO ANTÔNIO | ||
| Nº Processo | Data/Hora | Descrição do Objeto |
| 07/2025 | 10/04/2025: 14h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 07/2025 | ||
| 28/2025 | 10/11/2025: 9h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 28/2025 | ||
| PIRAPORA:E.E. JOSÉ NATALINO BOAVENTURA LEITE / CAIXA ESCOLAR JOSÉ NATALINO BOAVENTURA LEITE | ||
| Nº Processo | Data/Hora | Descrição do Objeto |
| 08/2025 | 18/07/2025: 8h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 08/2025 | ||
| 09/2025 | 24/07/2024: 8h:30min | Aquisição de Gêneros Alimentícios |
| Resultado do processo 09/2025 | ||
| 10/2025 | 29/07/2025: 8h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 10/2025 | ||
| Resultado do processo 10/2025 - Frustrado | ||
| 13/2025 | 14/08/2025: 8h |
Aquisição de Gêneros alimentícios |
| 29/2025 | 18/11/2025: 8h:30min | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 29/2025 | ||
| PIRAPORA: E.E. PROFº PAULO FREIRE / CAIXA ESCOLAR NEUSA DE SOUZA VARGAS | ||
| Nº Processo | Data/Hora | Descrição do Objeto |
| 06/2025 | 26/05/2025: 10h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 06/2025 | ||
| 11/2025 | 27/06/2025 11h | Aquisição de pães |
| Resultado do processo 11/2025 | ||
| 14/2025 | 22/07/2025: 09h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 14/2025 | ||
| 20/2025 | 13/10/2025: 8h | Gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 20/2025 | ||
| PIRAPORA: E.E. CORONEL RAMOS / CAIXA ESCOLAR | ||
| Nº Processo | Data/Hora | Descrição do Objeto |
| 08/2025 | 19/06/2025 8h | Aquisição de pães |
| Resultado do processo 08/2025 | ||
| 09/2025 | 01/07/2025 8h | Aquisição de vinagre |
| Resultado do processo 09/2025 | ||
| 16/2025 | 04/08/2025: 7h | Gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 16/2025 | ||
| Desistência de itens | ||
| 36/2025 | 30/102025: 8h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 36/2025 | ||
| PIRAPORA: E.E. PROFª HELOÍSA PASSOS / CAIXA ESCOLAR PROFª HELOÍSA PASSOS | ||
| Nº Processo | Data/Hora | Descrição do Objeto |
| 22/2025 | 09/07/2025: 13h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 22/2025 | ||
| 32/2025 | 18/09/2025: 13h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 32/2025 | ||
| 44/2025 | 13/11/2025: 13h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 44/2025 | ||
| 50/2025 | 24/11/2025: 12h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| PIRAPORA: E.E. LUIZ BALBINO/ CAIXA ESCOLAR | ||
| Nº Processo | Data/Hora | Descrição do Objeto |
| 02/2025 | 23/06/2025 8h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 02/2025 | ||
| 03/2025 | 28/10/2025:8h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 03/2025 | ||
| PIRAPORA: E.E. PROF° ANESIA GONÇALVES LONGUINHOS / CAIXA ESCOLAR SANTOS DUMOND | ||
| Nº Processo | Data/Hora | Descrição do Objeto |
| 12/2025 | 16/07/2025: 17h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 12/2025 | ||
| BURITIZEIRO |
| BURITIZEIRO:E.E. SANTA HELENA / CAIXA ESCOLAR ERICA DE ANDRADE SANTOS | ||
| Nº Processo | Data/Hora | Descrição do Objeto |
| 01/2025 | 20/03/2025: 7h:59min | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 01/2025 | ||
| 02/2025 | 26/03/2025: 18h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 02/2025 | ||
| 11/2025 | 21/08/2025: 8h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| BURITIZEIRO:E.E. SAMBAIBA / CAIXA ESCOLAR JOAQUIM FRANCISCO NETO | ||
| Nº Processo | Data/Hora | Descrição do Objeto |
| 02/2025 | 01/04/2025: 10h | Aquisição de gêneros alimentícios - PÃES |
| 01/2025 | 01/04/2025: 10h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 01/2025 | ||
| 15/2025 | 18/06/2025 8h | Aquisição de carnes |
| 18/2025 | 10/07/2025 | Aquisição de gêneros alimentícios |
| 21/2025 | 26/08/2025: 8h | Aquisição de Hortifruti |
| BURITIZEIRO:E.E. CACHOEIRA DO MANTEIGA / CAIXA ESCOLAR GONÇALO DOS REIS BARBOSA | ||
| Nº Processo | Data/Hora | Descrição do Objeto |
| 06/2025 | 14/04/2025: 13h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 06/2025 | ||
| 09/2025 | 19/05/2025: 13h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 09/2025 | ||
| 16/2025 | 12/06/2025: 11h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 16/2025 | ||
| 30/2025 | 16/09/2025: 15h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 30/2025 | ||
| 33/2025 | 01/10/2025: 15h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 33/2025 | ||
| BURITIZEIRO:E.E. MARIETA AMORIM / CAIXA ESCOLAR PROF. SILVIA DE ALENCAR ZCHZBER | ||
| Nº Processo | Data/Hora | Descrição do Objeto |
| 03/2025 | 05/05/2025 9h | Aquisição de gêneros alimentícios - Carnes |
| Resultado do processo 03/2025 | ||
| 14/2025 | 17/07/2025: 9h30min | Aquisição de gêneros alimentícios - Carnes |
| Resultado do processo 14/2025 | ||
| 23/2025 | 18/08/2025: 9h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 23/2025 | ||
| 25/2025 | 19/08/2025: 9h |
Aquisição de gêneros alimentícios - Carnes |
| Resultado do processo 25/2025 | ||
| 26/2025 | 22/08/2025: 9h |
Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 26/2025 | ||
| 27/2025 | 01/09/2025: 9h:30min | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Errata do processo 27/2025 | ||
| Resultado do processo 27/2025 | ||
| 32/2025 | 30/09/2025: 9h:30min | Gêneros alimentícios - Carnes |
| Resultado do processo 32/2025 | ||
| 35/2025 | 14/10/2025: 9h | Gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 35/2025 | ||
| 40/2025 | 31/10/2025: 9h:30min | Aquisição de gêneros alimentícios - Carnes |
| Resultado do processo 40/2025 | ||
| 41/2025 | 31/10/2025: 9h | Aquisição de gêneros alimentícios - Pães |
| Resultado do processo 41/2025 | ||
| 43/2025 | 04/11/2025: 9h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Nota de cancelamento do processo 43/2025 | ||
| ERRATA processo 43/2025 | ||
| 43/2025 | 12/11/2025: 8h:30m | Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis |
| Resultado do processo 43/2025 | ||
| ATA de frustração do processo 43/2025 | ||
| 58/2025 | 24/11/2025: 9h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| 59/2025 | 25/11/2025: 8h:30min | Aquisição de gêneros alimentícios |
| BURITIZEIRO:E.E. PREFEITO JOSÉ MARIA PEREIRA / CAIXA ESCOLAR EDNA CRISTINA DE QUEIROZ SILVA | ||
| Nº Processo | Data/Hora | Descrição do Objeto |
| 08/2025 | 30/04/2025 7h | Aquisição de gêneros alimentícios - Carnes |
| 13/2025 | 14/07/2025: 8h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| 21/2025 | 17/11/2025: 7h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| 24/2025 | 21/11/2025: 9h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| 27/2025 | 26/11/2025: 7h | Aquisição de pães |
| BURITIZEIRO:E.E. SILVIA DE ALENCAR ZSCHABER/ CAIXA ESCOLAR MARIA DE LOURDES MENDONÇA | ||
| Nº Processo | Data/Hora | Descrição do Objeto |
| 11/2025 | 12/05/2025 8h | Aquisição de gêneros alimentícios - Café |
| Resultado do processo 11/2025 | ||
| 18/2025 | 06/06/2025: 8h | Aquisição de gêneros alimentícios - carnes e hortifrutigrajeiros |
| Resultado do processo 18/2025 | ||
| 23/2025 | 03/07/2025 8h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 23/2025 | ||
| 41/2025 | 25/09/2025: 8h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 41/2025 | ||
| 51/2025 | 29/10/2025: 15h | Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (Carnes) |
| Resultado do processo 51/2025 | ||
| BURITIZEIRO:E.E. CESEC BURITIZEIRO/ CAIXA ESCOLAR MARIA GERALDA ALVES DA ROCHA | ||
| Nº Processo | Data/Hora | Descrição do Objeto |
| 02/2025 | 20/05/2025: 13h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 02/2025 | ||
| 03/2025 | 02/06/2025: 13h | Aquisição de gêneros alimentícios - Carnes |
| Resultado do processo 03/2025 | ||
| BURITIZEIRO:E.E. CACHOEIRA DO TEOBALDO / CAIXA ESCOLAR CACHOEIRA DO TEOBALDO | ||
| Nº Processo | Data/Hora | Descrição do Objeto |
| 02/2025 | 03/06/2025: 13h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado processo 02/2025 | ||
| 12/2025 | 01/10/2025: 13h | Aquisição de Gêneros Alimentícios |
| Resultado do processo 12/2025 | ||
| BURITIZEIRO:E.E. COMUNIDADE SÃO BENTO / CAIXA ESCOLAR CAMINHOS SÃO BENTO | ||
| Nº Processo | Data/Hora | Descrição do Objeto |
| 22/2025 | 14/08/2025: 8h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 22/2025 | ||
|
BURITIZEIRO: E.E. PROFª ELISA TEIXEIRA DE CARVALHO / CAIXA ESCOLAR MARIA ANGELICA DE LIMA |
||
| Nº do Processo | Data/hora | Descrição do Objeto |
| 10/2025 | 19/08/2025: 10h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Errata do processo 10/2025 | ||
| Resultado do processo | ||
| BURITIZEIRO: E.E. PAREDÃO DE MINAS / CAIXA ESCOLAR PROFª ELENICE QUEIROZ DE SOUZA |
| Nº do Processo | Data/hora | Descrição do Objeto |
| 29/2025 | 18/11/2025: 14h | Aquisição de Gêneros alimentícios |
| VÁRZEA DA PALMA |
| VÁRZEA DA PALMA:E.E. EMILIA DE PAULA / CAIXA ESCOLAR LUIZ DE PAULA | ||
| Nº Processo | Data/Hora | Descrição do Objeto |
| 05/2025 | 07/04/2025 : 17h | Aquisição de gêneros alimentícios - carnes |
| Resultado do processo 05/2025 | ||
| 04/2025 | 07/04/2025 : 17h | Aquisição de gêneros alimentícios - pães |
| Resultado do processo 04/2025 | ||
| 15/2025 | 12/09/2025: 17h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 15/2025 | ||
| 23/2025 | 06/11/2025: 17h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 23/2025 | ||
| VÁRZEA DA PALMA:E.E. GERALDO SANGUINETTE/ CAIXA ESCOLAR GERALDO SANGUINETTE | ||
| Nº Processo | Data/Hora | Descrição do Objeto |
| 03/2024 | 23/04/2025 10h | Aquisição de gêneros alimentícios - pães |
| Resultado do processo 03/2025 | ||
| 02/2025 | 23/04/2025 10h | Aquisição de gêneros alimentícios - carnes |
| Resultado do processo 02/2025 | ||
| 04/2025 | 23/04/2025 10h | Aquisição de gêneros alimentícios - diversos |
| Resultado do processo 04/2025 | ||
| 17/2025 | 25/08/2025: 9h | Aquisição de carnes |
| Resultado do processo 17/2025 | ||
| 25/2025 | 20/10/2025: 8h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 25/2025 | ||
| 28/2025 | 30/10/2025: 9h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 28/2025 | ||
| 35/2025 | 25/11/2025: 9h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| 37/2025 | 26/11/20205: 9h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| VÁRZEA DA PALMA: CESEC MAXIMILIANO GAIDZINSKI / CAIXA ESCOLAR | ||
| Nº Processo | Data/Hora | Descrição do Objeto |
| 02/2025 | 07/05/2025 13:15h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| 08/2025 | 01/07/2025 13:15h | Aquisição de gêneros alimentícios - pães |
| 14/2025 | 09/09/2025: 13h:20min | Aquisição de gêneros alimentícios - pães |
| 15/2025 | 15/09/2025: 13h:20min | Aquisição de gêneros alimentícios - Paes |
| 16/2025 | 24/09/2025: 13h:20min | Aquisição de gêneros alimentícios - Pães |
| Resultado do processo 16/2025 | ||
| 21/2025 | 05/11/2025: 13h:20min | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 21/2025 | ||
| VÁRZEA DA PALMA: JOSEPH HEIN / CAIXA ESCOLAR JOSÉ MARIA GUIMARÃES | ||
| Nº Processo | Data/Hora | Descrição do Objeto |
| 77/2025 | 28/08/2025: 8h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 77/2025 | ||
| 78/2025 | 28/08/2025: 8h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 78/2025 | ||
| 83/2025 | 16/09/2025: 8h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 83/2025 | ||
| 103/2025 | 25/11/2025: 8h | Aquisição de pães |
| VÁRZEA DA PALMA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES / CAIXA ESCOLAR CONJUNTO PALMAS | ||
| Nº Processo | Data/Hora | Descrição do Objeto |
| 07/2025 | 06/05/2025 8:30 | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 07/2025 | ||
| 18/2025 | 11/08/2025: 14h:30min | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 18/2025 | ||
| 19/2025 | 13/08/2025: 8h:30min | Aquisição de gêneros alimentícios |
| 20/2025 | 15/08/2025: 15h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 20/2025 | ||
| VÁRZEA DA PALMA: E.E. JOAQUIM DE PAULA FERREIRA / CAIXA ESCOLAR PEDRO RODRIGUES DE MENEZES |
| Nº do Processo | Data/hora | Descrição do Objeto |
| 16/2025 | 18/09/2025: 8h | Aquisição de Gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 16/2025 | ||
| VÁRZEA DA PALMA: E.E. GUAICUÍ / CAIXA ESCOLAR PASCOLINA MUNIZ MORAIS |
| Nº do Processo | Data/hora | Descrição do Objeto |
| 19/2025 | 17/10/2025: 9h | Aquisição de Gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 19/2025 | ||
| RETIFICADO - Resultado do processo 19/2025 | ||
| 20/2025 | 17/10/2025: 9h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 20/2025 | ||
| RETIFICADO - Resultado do processo 20/2025 | ||
| JEQUITAÍ |
| JEQUITAÍ:E.E. CÔNEGO CLEMENTE LAURENS / CAIXA ESCOLAR JESUÍNA PEREIRA DOS SANTOS | ||
| Nº Processo | Data/Hora | Descrição do Objeto |
| 02/2025 | 04/04/2025: 8h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| 19/2025 | 24/09/2025: 8h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 19/2025 | ||
| Ata de retificação processo 19/2025 | ||
| 26/2025 | 27/10/2025: 8h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| JEQUITAÍ:E.E. PROFESSOR LUCIANO / CAIXA ESCOLAR DANIEL GOMES DA FONSECA | ||
| Nº Processo | Data/Hora | Descrição do Objeto |
| 03/2025 | 31/03/2025: 17h | Aquisição de iogurte em bisnaga |
| 11/2025 | 21/05/2025: 17h | Aquisição de café |
| 18/2025 | 16/07/2025: 8h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| 22/2025 | 21/08/2025: 8h | Aquisição de pão francês para merenda escolar |
| Resultado do processo 22/2025 | ||
| 34/2025 | 14/10/2025: 8h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| IBIAÍ |
| IBIAÍ:E.E. CORONEL ARISTIDES BATISTA /CAIXA ESCOLAR CORONEL ARISTIDES BATISTA | ||
| Nº Processo | Data/Hora | Descrição do Objeto |
| 02/2025 | 28/03/2025: 18h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| 09/2025 | 28/04/2025 12h | Aquisição de gêneros alimentícios- JEMG |
| 23/2025 | 12/08/2025: 13h: 30min | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 23/2025 | ||
| 34/2025 | 27/10/2025: 12h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 34/2025 | ||
| IBIAÍ:E.E. SÃO FRANCISCO DE ASSIS /CAIXA ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS | ||
| Nº Processo | Data/Hora | Descrição do Objeto |
| 03/2025 | 07/04/2025: 17h | Aquisição de gêneros alimentícios - carnes |
| Resultado do processo 03/2025 | ||
| 04/2025 | 16/04/2025 17h | Aquisição de gêneros alimentícios - diversos |
| Resultado do processo 04/2025 | ||
| 07/2025 | 28/04/2025 17h | Aquisição de gêneros alimentícios - JEMG |
| Resultado do processo 07/2025 | ||
| 13/2025 | 10/06/2025: 9h | Aquisição de gêneros alimentícios - Pão |
| Resultado do processo 13/2025 | ||
| 17/2025 | 08/07/2025: 10h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| 23/2025 | 05/08/2025: 17h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| 27/2025 | 08/09/2025: 10h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| IBIAÍ:E.E. BOM JESUS DA VEREDA /CAIXA ESCOLAR BOM JESUS DA VEREDA | ||
| Nº Processo | Data/Hora | Descrição do Objeto |
| 05/2025 | 08/04/2025: 16h | Aquisição de gêneros alimentícios - pães |
| 12/2025 | 24/06/2025 13h | Aquisição de gêneros alimentícios - açúcar |
| 20/2025 | 20/08/2025: 13h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| 18/2025 | 25/08/2025: 08h:30min | Aquisição de gêneros alimentícios - Pães |
| 22/2025 | 08/09/2025: 9h:30min | Aquisição de gêneros alimentícios |
| SÃO ROMÃO |
| SÃO ROMÃO:E.E. AFONSO ARINOS / CAIXA ESCOLAR JOANITA VIEIRA DA PALMA | ||
| Nº Processo | Data/Hora | Descrição do Objeto |
| 17/2025 | 23/07/2025: 8h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| LAGOA DOS PATOS |
| LAGOA DOS PATOS:E.E. RAIMUNDO NONATO / CAIXA ESCOLAR ROSA ARTIMINIA | ||
| Nº Processo | Data/Hora | Descrição do Objeto |
| 02/2025 | 13/05/2025: 12h | Gêneros alimentícios - café |
| Resultado do processo 02/2025 | ||
| 27/2025 | 26/11/2025: 12h | Aquisição de gêneros alimentícios |
| Errata processo 27/2025 | ||
| PONTO CHIQUE |
| PONTO CHIQUE:E.E. PROFESSOR EDILSON BRANDÃO/ CX ESCOLAR PONTO CHIQUE | ||
| Nº Processo | Data/Hora | Descrição do Objeto |
| 07/2025 | 30/04/2025 13h | Gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 07/2025 | ||
| 13/2025 | 16/06/2025: 8h | Gêneros alimentícios |
| 23/2025 | 26/09/2025: 9h | Aquisição de Gêneros Alimentícios |
| Resultado do processo 23/2025 | ||
| SANTA FÉ DE MINAS |
| SANTA FÉ DE MINAS:E.E.CARMELA DUTRA / CAIXA ESCOLAR MARIA JOSEFINA DOS SANTOS | ||
| Nº Processo | Data/Hora | Descrição do Objeto |
| 13/2025 | 11/08/2025: 10h | Gêneros alimentícios |
| Resultado do processo 13/2025 | ||
| 23/2025 | 24/11/2025: 10h | Aquisição de gêneros alimentícios |

