
Pelo presente instrumento, comunicamos aos interessados a divulgação das Aquisições das Caixas Escolares na modalidade de Aquisição simplificada, do ano de 2025.
Confira os editais separados por município, escola e prazo máximo para envio dos envelopes:
| PIRAPORA |
| PIRAPORA: E.E. DO BAIRRO CIDADE JARDIM / CAIXA ESCOLAR DR. MÓISES FREIRE | ||
| Nº do Processo | Data/hora | Descrição do Objeto |
| 01/2025 | 03/02/2025: 14h | kit escolar |
| Resultado do processo 01/2025 | ||
| 08/2025 | 22/04/2025 9:20 | Itens de papelaria |
| Resultado do processo 08/2025 | ||
| 09/2025 | 28/04/2025 07:50 | Aquisição de software |
| Resultado do processo 09/2025 | ||
| 10/2025 | 12/05/2025: 8h:30min | Comodato de impressora |
| Resultado do processo 10 | ||
| 13/2025 | 26/05/2025: 8h | Aquisição de pastas individual de aluno |
| Resultado do processo 13/2025 | ||
| 14/2025 | 26/05/2025: 10h | Material de papelaria |
| Resultado do processo 14/2025 | ||
| 24/2025 | 04/08/2025: 9h:50min | Materiais de limpeza, utensílios de cozinha e itens de papelaria |
| Resultado do processo 24/2025 | ||
| 25/2025 | 05/08/2025: 8h | Serviços de Telefonia |
| Resultado do processo 25/2025 | ||
| 28/2025 | 19/08/2025/: 9h | Aquisição de serviços contábeis |
| Resultado do processo 28/2025 | ||
| 32/2025 | 25/09/2025: 8h:50min | Aquisição de gás de cozinha |
| Resultado do processo 32/2025 | ||
| 43/2025 | 04/11/2025: 8h:50min | Aquisição de materiais de limpeza |
| Resultado do processo 43/2025 | ||
| 46/2025 | 17/11/2025: 8h:20min | Aquisição de material de papelaria |
| Resultado do processo 46/2025 | ||
| PIRAPORA: E.E. PROFº PAULO FREIRE / CAIXA ESCOLAR NEUSA DE SOUZA VARGAS | ||
| Nº do Processo | Data/hora | Descrição do Objeto |
| 01/2025 | 03/02/2025: 14h | Kit escolar |
| Resultado do processo 01/2025 | ||
| 1/2025 | 26/03/2025: 17h | Manutenção predial e de equipamentos |
| Resultado do processo 01/2025 | ||
| 02/2025 | 01/04/2025: 17h | Serviços de conectividade |
| Resultado do processo 02/2025 | ||
| 03/2025 | 01/04/2025: 17h | Dedetização, limpeza de caixa de água e gordura e troca de filtros de bebedouros |
| Resultado do processo 03/2025 | ||
| 04/2025 | 26/05/2025: 8h | Serviço de vigilância |
| Resultado do processo 04/2025 | ||
| 05/2025 | 26/05/2025: 9h | Aquisição de gás de cozinha |
| Resultado do processo 05/2025 | ||
| 09/2025 | 30/06/2025 9h | Manutenção e reparos de equipamentos |
| Resultado do processo 09/2025 | ||
| 10/2025 | 27/06/2025 10h | Aquisição de material de limpeza |
| Resultado do processo 10/2025 | ||
| 15/2025 | 22/07/2025: 10h | Aquisição de material pedagógico |
| Resultado do processo 15/2025 | ||
| 16/2025 | 20/08/2025: 9h | Aquisição de serviços contábeis |
| Resultado do processo 16/2025 | ||
| 19/2025 | 10/11/2025: 7h:30min | Serviços de instalação de ar- condicionado |
| Resultado do processo 19/2025 | ||
| 23/2025 | 24/11/2025: 7h:30min | Dedetização e higienização escolar |
| PIRAPORA: E.E. PROFESSORA ANESIA GONÇALVES LONGUINHOS / CAIXA ESCOLAR SANTOS DUMONT | ||
| Nº do Processo | Data/hora | Descrição do Objeto |
| 02/2025 | 28/03/2025: 14h | Locação de impressora |
| 03/2025 | 07/04/2025: 8h | Material de limpeza |
| 04/2025 | 10/04/2025: 8h | Material Esportivo |
| Resultado do processo 04/2025 | ||
| 07/2025 | 10/06/2025: 7h:30min | Aquisição de gás de cozinha |
| Resultado do processo 07/2025 | ||
| 13/2025 | 17/07/2025: 17h | Serviços contábeis |
| Resultado do processo 13/2025 | ||
| 14/2025 | 21/07/2025: 7h | Uniformes ASBs |
| Resultado do processo 14/2025 | ||
| 15/2025 | 11/08/2025: 8h | Prestação de serviços contábeis |
| Resultado do processo 15/2025 | ||
| 16/2025 | 20/08/2025: 7h | Limpeza da caixa de gordura, caixa d' água dentre outras manutenções |
| Resultado do processo 16/2025 | ||
| 17/2025 | 08/09/2025: 17h | Serviços de Mão de obra |
| 25/2025 | 16/10/2025: 17h | Utensílios de cozinha |
| Resultado do processo 25/2025 | ||
| 28/2025 | 31/10/2025: 8h | Aquisição de materiais de limpeza e higiene |
| Resultado do processo 28/2025 | ||
| 30/2025 | 17/11/2025: 8h | Aquisição de sistemas de grade de horários |
| 36/2025 | 26/11/2025: 08h:30min | Material de papelaria |
| PIRAPORA: E.E. FERNÃO DIAS / CAIXA ESCOLAR FERNÃO DIAS | ||
| Nº do Processo | Data/hora | Descrição do Objeto |
| 01/2025 | 27/03/2025: 18h | Aquisição de papel A4 |
| Resultado do processo 01/2025 | ||
| 02/2025 | 08/04/2025:9h | Material de limpeza |
| Resultado do processo 02/2025 | ||
| 03/2025 | 16/04/2025 | Aquisição de material de higiene |
| Resultado do processo 03/2025 | ||
| 04/2025 | 29/04/2025 9h | Aquisição de material de papelaria |
| Resultado do processo 04/2025 | ||
| 06/2025 | 12/05/2025: 9h | Impressão de cadernos mapas Saeb |
| Resultado do processo 06/2025 | ||
| 09/2025 | 23/05/2025: 8h | Manutenção de impressoras |
| Resultado do processo 09/2025 | ||
| 07/2025 | 22/05/2025: 8h | Material de papelaria |
| Resultado do processo 07/2025 | ||
| 10/2025 | 10/06/2025: 9hs | Dedetização, descupinização, lavagem de caixa de água e limpeza de ar condicionado |
| Resultado do processo 10/2025 | ||
| 14/2025 | 16/07/2025: 9h | Remoção, reinstalação e novas instalações de equipamentos/ divisória em salas |
| Resultado do processo 14/2025 | ||
| 15/2025 | 17/07/2025: 9hs | Contratação e prestação de serviços contábeis |
| Resultado do processo 15/2025 | ||
| 16/2025 | 04/08/2025: 9h | Locação de impressora |
| Errata do processo 16/2025 | ||
| Resultado do processo 16/2025 | ||
| 17/2025 | 04/08/2025: 10h | Aquisição de gás |
| Resultado do processo 17/2025 | ||
| 19/2025 | 14/08/2025: 10h | Impressões e cópias |
| Resultado do processo 19/2025 | ||
| 22/2025 | 22/09/2025: 10h | Aquisição de 4 carimbos |
| Resultado do processo 22/2025 | ||
| 25/2025 | 21/10/2025: 9h | Aquisição de material de limpeza |
| Resultado do processo 25/2025 | ||
| 26/2025 | 27/10/2025: 9h | Sistema de organização de grade de horário |
| Resultado do processo 26/2025 | ||
| 27/2025 | 27/10/2025: 10h | Manutenção e reparo do telhado, limpeza de calhas e poda de árvore |
| Resultado do processo 27/2025 | ||
| 31/2025 | 26/11/2025: 8h | Aquisição de utensílios de cozinha |
| PIRAPORA: E.E. DEPUTADO QUINTINO VARGAS / CAIXA ESCOLAR SELMA ABDALLA | ||
| Nº do Processo | Data/hora | Descrição do Objeto |
| 01/2025 | 28/03/2025: 08h:30min | Aquisição de livros literários |
| 03/2025 | 31/03/2025: 8h | Produtos de limpeza |
| 05/2025 | 02/04/2025: 10h | Locação de impressora |
| Resultado do processo 05/2025 | ||
| 04/2025 | 02/04/2025: 10h | Aquisição de relógios de parede |
| Resultado do processo 04/2025 | ||
| 10/2025 | 05/05/2025: 8h | Impressão de cadernos mapa Saeb |
| Resultado do processo 10/2025 | ||
| 14/2025 | 28/05/2025: 9h | Aquisição de base para mastro de bandeiras |
| 19/2025 | 02/06/2025: 9h | Material para viabilizar o funcionamento do CREI |
| Resultado do processo 19/2025 | ||
| 22/2025 | 03/06/2025: 9h | Material de limpeza |
| Resultado do processo 22/2025 | ||
| 23/2025 | 17/06/2025: 10h | Aquisição de sistema de vigilância |
| Resultado do processo 23/2025 | ||
| 26/2025 | 18/06/2025 9h | Serviço de impressão de avaliações |
| Resultado do processo 26/2025 | ||
| 11/2025 | 08/07/2025: 9h | Pequenos reparos |
| Resultado do processo 11/2025 | ||
| 30/2025 | 23/07/2025: 8h | Aquisição de materiais de limpeza |
| Resultado do processo 30/2025 | ||
| 33/2025 | 04/08/2025: 9h | Instalação de ar-condicionado |
| 36/2025 | 13/08/2025: 8h | Aquisição de serviços contábeis |
| Resultado do processo 36/2025 | ||
| 38/2025 | 20/08/2025: 8h | Limpeza de caixa d'água |
| Resultado do processo 38/2025 | ||
| 39/2025 | 20/08/2025: 8h | Aquisição de utensílios de cozinha |
| Resultado do processo 39/2025 | ||
| 41/2025 | 27/08/2025:8h | Mão de obra para reforma de tampo de mesa |
| Errata processo 41/2025 | ||
| 43/2025 | 03/09/2025: 8h | Aquisição de materiais de limpeza |
| Errata processo 43/2025 | ||
| Resultado do processo 43/2025 | ||
| 46/2025 | 07/10/2025: 8h | Aquisição de papel A4 |
| Resultado do processo 46/2025 | ||
| 49/2025 | 09/10/2025: 8h | Material de limpeza |
| Resultado do processo 49/2025 | ||
| 53/2025 | 30/10/2025: 8h | Manutenção da sala do CREI |
| Ata de frustração do processo 53/2025 | ||
| 54/2025 | 06/11/2025: 8h | Manutenção da sala do CREI |
| Resultado do processo 54/2025 | ||
| 60/2025 | 25/11/2025: 8h | Manutenção elétrica |
| 61/2025 | 26/11/2025: 8h | Produtos de limpeza |
| 63/2025 | 26/11/2025: 9h | Utensílios de cozinha |
| 62/2025 | 25/11/2025: 7h | Viagem pedagógica |
| PIRAPORA: E.E. PROFª HELOÍSA PASSOS / CAIXA ESCOLAR PROFª HELOÍSA PASSOS | ||
| Nº do Processo | Data/hora | Descrição do Objeto |
| 04/2025 | 02/04/2025: 13h | Cortinas, toalhas de mesa e tapetes |
| Resultado do processo 04/2025 | ||
| 05/2025 | 02/04/2025: 13h | Aquisição de Headset |
| Resultado do processo 05/2025 | ||
| 06/2025 | 14/05/2025 13h | Renovação de Certificado Digital |
| Resultado do processo 06/2025 | ||
| 07/2025 | 15/05/2025 13h | Supressão de árvores |
| Resultado do processo 07/2025 | ||
| 08/2025 | 16/05/2025: 13h | Impressão de avaliações |
| Resultado do processo 08/2025 | ||
| 09/2025 | 20/05/2025: 13h | Suprimentos de informática |
| Resultado do processo 09/2025 | ||
| 10/2025 | 27/05/2025: 13h | Aquisição de gás de cozinha |
| Resultado do processo 10/2025 | ||
| 11/2025 | 28/05/2025 13h | Manutenção e locação de impressora. |
| Resultado do processo 11/2025 | ||
| 16/2025 | 13/06/2025: 15h | Aquisição de material de limpeza |
| Resultado do processo 16/2025 | ||
| 17/2025 | 02/07/2025 12h | Aquisição de material de papelaria |
| Resultado do processo 17/2025 | ||
| 19/2025 | 08/07/2025 14h | Aquisição de material de informática |
| Resultado do processo 19/2025 | ||
| 24/2025 | 24/07/2025: 9h | Manutenção e reparos na geladeira |
| Resultado do processo 24/2025 | ||
| 23/2025 | 24/07/2025: 9h | Dedetização e limpeza de caixa d'água |
| Resultado do processo 23/2025 | ||
| 25/2025 | 24/07/2025: 9h | Instalação de condicionadores de ar |
| Resultado do processo 25/2025 | ||
| 26/2025 | 12/08/2025: 14h | Serviços contábeis |
| Resultado do processo 26/2025 | ||
| 27/2025 | 12/08/2025: 13h | Vidraça |
| Resultado do processo 27/2025 | ||
| 28/2025 | 14/08/2025: 13h | Manutenção impressora |
| Resultado do processo 28/2025 | ||
| 29/2025 | 14/08/2025: 13h | Uniformes escolares |
| Resultado do processo 29/2025 | ||
| 33/2025 | 27/08/2025: 8h | Contratação de conectividade |
| 30/2025 | 01/09/2025: 14h:30min | Cortinas |
| 34/2025 | 01/09/2025: 14h | Cortinas persianas |
| 35/2025 | 08/09/2025: 9h | Manutenção e reparo do telhado |
| Resultado do processo 35/2025 | ||
| Errata do processo 35/2025 | ||
| Resultado do processo 35/2025 | ||
| 36/2025 | 13/09/2025: 9h | Aquisição de material de limpeza |
| Resultado do processo 36/2025 | ||
| 38/2025 | 17/09/2025: 9h | Limpeza e manutenção de ventiladores |
| Resultado do processo 38/2025 | ||
| 41/2025 | 08/10/2025: 8h | Aquisição de sirene musical |
| Resultado do processo 41/2025 | ||
| Resultado do processo 41/2025 - ATA | ||
| 43/2025 | 10/11/2025: 12h | Aquisição Sirene Musical Tok |
| Resultado do processo 43/2025 | ||
| 39/2025 | 24/11/2025: 12h | Fechadura de porta e instalação |
| 52/2025 | 25/11/2025: 12h | Aquisição de utensílios de cozinha |
| PIRAPORA: E.E. CESEC PIRAPORA / CAIXA ESCOLAR UMBELINA DINIZ | ||
| Nº do Processo | Data/hora | Descrição do Objeto |
| 02/2025 | 31/03/2025: 18h | Aquisição de Material de limpeza |
| 03/2025 | 02/04/2025: 18h | Aquisição de livros |
| 04/2025 | 03/07/2025 18h | Aquisição material de expediente e informática |
| 13/2025 | 14/07/2025: 8h | Aquisição de gás de cozinha |
| 14/2025 | 15/07/2025: 9h | Construção de pergolado |
| 16/2025 | 23/07/2025: 10h | Aquisição de materiais e serviços para paisagismo escolar |
| 17/2025 | 23/09/2025: 9h | Dedetização, lavagem da caixa d'água e gordura |
| 18/2025 | 16/09/2025: 9h | Manutenção de bebedouros |
| Resultado do processo 18/2025 | ||
| 19/2025 | 23/09/2025: 9h | Serviços contábeis |
| 21/2025 | 21/10/2025: 9h | Construção de quadra de areia |
| 23/2025 | 25/11/2025: 10h | Material expediente de informática |
| 24/2025 | 26/11/2025: 9h | Aquisição de material de limpeza |
| PIRAPORA: E.E. ARGELCE CARVALHO SANTOS DA MOTA / CAIXA ESCOLAR ARGELCE CARVALHO SANTOS DA MOTA | ||
| Nº do Processo | Data/hora | Descrição do Objeto |
| 07/2025 | 03/04/2025: 8h | Aquisição de Material esportivo |
| Resultado do processo 07/2025 | ||
| 14/2025 | 07/04/2025: 8h | Cortinas e toalhas de mesa |
| Resultado do processo 14/2025 | ||
| 13/2025 | 04/04/2025: 8h | Móveis planejados biblioteca |
| Resultado do processo 13/2025 | ||
| 17/2025 | 11/04/2025: 8h | Confecção de placa de identificação da escola |
| Resultado do processo 17/2025 | ||
| 20/2025 | 16/04/2025 8h | Contratação de serviço - placa |
| Resultado do processo 20/2025 | ||
| 09/2025 | 23/04/2025 18h | Material de informática |
| Resultado do processo 09/2025 | ||
| 10/2025 | 25/04/2025 8h | Material de papelaria |
| Resultado do processo 10/2025 | ||
| 08/2025 | 29/04/2025: 17h | Pastas individuais de alunos |
| Resultado do processo 08/2025 | ||
| 21/2025 | 29/04/2025: 17h | Trincos para armários |
| 24/2025 | 12/05/2025: 17h | Consertos de armários e carteiras escolares |
| Resultado do processo 24/2025 | ||
| 26/2025 | 27/05/2025: 8h | Contratação de serviço de vigilância |
| Resultado do processo 26/2025 | ||
| 25/2025 | 29/05/2025: 8h | Equipamentos de som |
| Resultado do processo 25/2025 | ||
| 28/2025 | 13/06/2025: 8h | Impressões |
| Resultado do processo 28/2025 | ||
| 29/2025 | 13/06/2025: 8h | Comodato de impressoras |
| Resultado do processo 29/2025 | ||
| 27/2025 | 24/06/2025 8h | Material de papelaria |
| Resultado do processo 27/2025 | ||
| 35/2025 | 14/08/2025: 8h | Cópias e impressão |
| Resultado do processo 35/2025 | ||
| 36/2025 | 24/07/2025: 8h | Dedetização e limpeza da caixa |
| Resultado do processo 36/2025 | ||
| 37/2025 | 18/08/2025: 8h | Aquisição de materiais de limpeza |
| Resultado do processo 37/2025 | ||
| 39/2025 | 05/08/2025: 8h | Aquisição de gás de cozinha |
| 41/2025 | 13/08/2025: 8h | Aquisição de gás de cozinha |
| Resultado do processo 41/2025 | ||
| 42/2025 | 18/08/2025: 8h | Aquisição de serviços contábeis |
| Resultado do processo 42/2025 | ||
| 43/2025 | 22/09/2025: 8h | Aquisição de materiais de papelaria |
| Resultado do processo 43/2025 | ||
| 47/2025 | 09/10/2025: 8h | Materiais de higiene |
| Resultado do processo 47/2025 | ||
| 46/2025 | 26/11/2025: 8h | Aquisição de material de papelaria |
| 48/2025 | 03/11/2025: 8h | Serviços de manutenção predial |
| 51/2025 | 04/11/2025: 8h | Serviços de empresa de ônibus - Viagem escolar |
| 54/2025 | 06/11/2025: 8h | Prestação de serviços Planetário Móvel |
| 55/2025 | 10/11/2025:8h | Aquisição kits SIMAVE |
| 56/2025 | 10/11/2025: 8h | Aquisição kits SIMAVE |
| 57/2025 | 10/11/2025: 8h | Aquisição Kits SIMAVE |
| 58/2025 | 11/11/2025: 8h | Ônibus executivo para passeio escolar |
| PIRAPORA: E.E. SANTO ANTÔNIO / CAIXA ESCOLAR SANTO ANTÔNIO | ||
| Nº do Processo | Data/hora | Descrição do Objeto |
| 08/2025 | 08/04/2025: 9h | Certificação digital A3 CNPJ |
| Resultado do processo 08/2025 | ||
| 09/2025 | 05/05/2025 9h | Aquisição de papel A4 |
| Resultado do processo 09/2025 | ||
| 11/2025 | 13/05/2025: 9h | Aquisição de piso emborrachado |
| Resultado do processo 11/2025 | ||
| 12/2025 | 26/05/2025: 9h | Impressão cadernos mapa saeb |
| Resultado do processo 12/2025 | ||
| 13/2025 | 26/06/2025 9h | Aquisição de material p pequenos reparos |
| Resultado do processo 13/2025 | ||
| 15/2025 | 23/06/2025 9h | Impressão de avaliações CNCA |
| Resultado do processo 15/2025 | ||
| 14/2025 | 30/06/2025 9h | Contratação de plano de telefonia |
| 13/2025 | 26/06/2025 9h | Aquisição de material p pequenos reparos |
| 16/2025 | 10/07/2025 9h | Aquisição de material de limpeza, higiene e utensílios de cozinha |
| Resultado do processo 16/2025 | ||
| 17/2025 | 15/07/2025: 9h | Confecção de Letras em Alumínio |
| Resultado do processo 17/2025 | ||
| 18/2025 | 04/08/2025: 9h | Serviços contábeis |
| Resultado do processo 18/2025 | ||
| 20/2025 | 12/08/2025: 09h:30min |
Impressão cadernos SAEB |
| 25/09/2025: 9h | Conectividade | |
| 21/10/2025: 10h | Limpeza caixa d'água | |
| 27/2025 | 06/11/2025: 9h | Aquisição de gás de cozinha |
| Resultado do processo 27/2025 | ||
| 29/2025 | 06/11/2025: 13h | Serviços de impressão |
| Resultado do processo 29/2025 | ||
| 30/2025 | 17/11/2025: 9h | Aquisição de livro de ponto |
| 32/2025 | 25/11/2025: 10h | Aquisição de livro de ponto |
| PIRAPORA: E.E. CORONEL RAMOS / CAIXA ESCOLAR CORONEL RAMOS | ||
| Nº do Processo | Data/hora | Descrição do Objeto |
| 02/2025 | 25/04/2025 7h | Aquisição de gás |
| Resultado do processo 02/2025 | ||
| 03/2025 | 25/04/2025 7h | Locação de impressora |
| Resultado do processo 03-2025 | ||
| 04/2025 | 25/04/2025 7h | Impressão de material |
| Resultado do processo 04/2025 | ||
| 05/2025 | 05/05/2025: 7h | Comodato de impressora |
| Resultado do processo 05/2025 | ||
| 06/2025 | 12/05/2025: 7h:30min | Impressão cadernos mapa SAEB |
| Resultado do processo 06/2025 | ||
| 07/2025 | 13/05/2025: 8h | Refletores/Instalação |
| Resultado do processo 07/2025 | ||
| 11/2025 | 03/07/2025 8h | Aquisição de canecas e pratos |
| Resultado do processo 11/2025 | ||
| 10/2025 | 03/07/2025 8h | Material de limpeza e higiene; refeitório copa e cozinha |
| Resultado do processo 10/2025 | ||
| 13/2025 | 21/07/2025: 8h | Aquisição de serviços contábeis |
| Resultado do processo 13/2025 | ||
| 15/2025 | 28/07/2025: 07h:30min | Impressão- Caderno de provas SAEB |
| Resultado do processo 15/2025 | ||
| 17/2025 | 04/08/2025 7h | Renovação dos certificados digitais |
| Resultado do processo 17/2025 | ||
| 19/2025 | 18/08/2025: 8h | Aquisição de material para refeitório, copa e cozinha |
| Resultado do processo 19/2025 | ||
| 22/2025 | 03/09/2025: 8h | Aquisição de materiais para refeitório, copa e cozinha |
| Resultado do processo 22/2025 | ||
| 24/2025 | 17/09/2025: 8h | Aquisição de sistema de organização de grade de horário |
| Resultado do processo 24/2025 | ||
| 28/2025 | 01/10/2025: 8h | Aquisição de material de limpeza |
| Resultado do processo 28/2025 | ||
| 31/2025 | 06/10/2025: 8h | Aquisição de toldos e placa para a escola |
| Resultado do processo 31/2025 | ||
| 37/2025 | 12/11/2025: 8h | Pavimentação do piso |
| Resultado do processo 37/2025 | ||
| 38/2025 | 12/11/2025: 8h | Aquisição de material de limpeza |
| Resultado do processo 38/2025 | ||
| 43/2025 | 26/11/2025: 8h | Passeio |
| 42/2025 | 26/11/2025 | Papelaria |
| PIRAPORA: E.E. JOSÉ NATALINO BOAVENTURA LEITE / CAIXA ESCOLAR JOSÉ NATALINO BOAVENTURA LEITE | ||
| Nº do Processo | Data/hora | Descrição do Objeto |
| 04/2025 | 12/05/2025: 9h | Aquisição de material de limpeza e expediente |
| Resultado do processo 04/2025 | ||
| 05/2025 | 28/05/2025: 9h | Aquisição de material de limpeza |
| Resultado do processo 05/2025 | ||
| 12/2025 | 13/08/2025: 16h | Fornecimento e instalação de câmeras de vigilância |
| Resultado do processo 12/2025 | ||
| 14/2025 | 18/08/2025: 8h:30min | Serviços contábeis |
| Resultado do processo 14/2025 | ||
| 15/2025 | 19/08/2025: 9h |
Aquisição de Gás de cozinha |
| Resultado do processo 15/2025 | ||
| 16/2025 | 20/08/2025: 9h |
Limpeza da caixa d'água |
| 19/2025 | 26/08/2025: 08h:30min |
Viagem pedagógica (Hospedagem) |
| 21/2025 | 05/09/2025: 8h |
Manutenção de impressoras |
| 29/09/2025: 8h:30min | Manutenção e reparos na unidade escolar | |
| 24/2025 | 29/09/2025: 8h:30min | Aquisição de materiais expedientes |
| Resultado do processo 24/2025 | ||
| 27/2025 | 11/11/2025: 8h:30min | Manutenção e reparos em bebedouros |
| Resultado do processo 27/2025 | ||
| 31/2025 | 21/11/2025: 8h:30min | Manutenção e reparo de bebedouros |
| 32/2025 | 21/11/2025: 9h | Expediente e limpeza |
| Resultado do processo 32/2025 | ||
| PIRAPORA: E.E. LUIZ BALBINO / CAIXA ESCOLAR EDWIGES ABREU BALBINO | ||
| Nº do Processo | Data/hora | Descrição do Objeto |
| 02/2025 | 17/06/2025:10h | Impressão de avaliações |
| Resultado do processo 02/2025 | ||
| 01/2025 | 17/06/2025:8h | Dedetização, limpeza de caixas de água e de filtro de bebedouros |
| Resultado do processo 01/2025 | ||
| 03/2025 | 17/07/2025: 08h:10min | Impressão e encadernamentos |
| Resultado do processo 03/2025 | ||
| 04/2025 | 21/07/2025 : 09h | Impressão |
| Resultado do processo 04/2025 | ||
| 05/2025 | 04/08/2025: 09h:10min | Aquisição Simplificada - Papel Sulfite A4 |
| Resultado do processo 05/2025 | ||
| 06/2025 | 18/09/2025: 9h | Aquisição de material de papelaria |
| Resultado do processo 06/2025 | ||
| 07/2025 | 25/09/2025: 9h | Aquisição de gás de cozinha |
| Resultado do processo 07/2025 | ||
| 08/2025 | 17/09/2025: 8h:30min | Impressão da avaliação contínua |
| Resultado do processo 08/2025 | ||
| 09/2025 | 24/11/2025: 9h | Aquisição de serviços contábeis |
| BURITIZEIRO |
| BURITIZEIRO: E.E. PROFª ELISA TEIXEIRA DE CARVALHO / CAIXA ESCOLAR MARIA ANGELICA DE LIMA | ||
| Nº do Processo | Data/hora | Descrição do Objeto |
| 01/2025 | 03/02/2025: 14h | Kit escolar |
| Resultado do processo 01/2025 | ||
| 02/2025 | 31/03/2025: 10h | Aquisição de gás de cozinha |
| Resultado do processo 02/2025 | ||
| 06/2025 | 26/05/2025: 10h | Comodato de impressora |
| Resultado do processo 06/2025 | ||
| 11/2025 | 01/09/2025: 10h | Serviços contábeis |
| Resultado do processo 11/2025 | ||
| 12/2025 | 03/09/2025: 10h | Aquisição de gás |
| Resultado do processo 12/2025 | ||
| 14/2025 | 08/09/2025: 10h | Aquisição de material de limpeza |
| 15/2025 | 09/09/2025: 10h | Aquisição de materiais de informática |
| 16/2025 | 09/09/2025: 10h | Prestação de serviços de confecção |
| 21/2025 | 30/09/2025: 10h | Aquisição de materiais pedagógicos |
| Resultado do processo 21/2025 | ||
| E.E. SILVIA DE ALENCAR ZSCHABR / CAIXA ESCOLAR MARIA DE LOURDES | ||
| Nº do Processo | Data/hora | Descrição do Objeto |
| 01/2025 | 03/02/2025: 14h | Kit escolar |
| 02/2025 | 26/03/2025: 10h | Aquisição de papel A4 |
| Resultado do processo 02/2025 | ||
| 05/2025 | 11/04/2025: 8h | Material pedagógico e administrativo |
| Resultado do processo 05/2025 | ||
| 03/2025 | 11/04/2025: 10h | Material para construção de foguetes |
| Resultado do processo 03/2025 | ||
| 09/2025 | 11/04/2025: 10h | Manutenção e reparos em impressoras |
| Resultado do processo 09/2025 | ||
| 12/2025 | 22/04/2025 14h | Serviço de impressão e cópias |
| Resultado do processo 12/2025 | ||
| 08/2025 | 22/04/2024 14h | Aquisição de toner |
| Resultado do processo 08/2025 | ||
| 10/2025 | 22/04/2025 14h | Serviço de vigilância |
| Resultado do processo 10/2025 | ||
| 04/2025 | 12/05/2025 8h | Aquisição material de limpeza e higiene |
| Resultado do processo 04/2025 | ||
| 19/2025 | 12/06/2025: 8h | Dedetização e limpeza de caixa de água |
| Resultado do processo 19/2025 | ||
| 20/2025 | 27/06/2025 8h | Contratação sistema - Grade de horários |
| Resultado do processo 20/2025 | ||
| 22/2025 | 27/06/2025 8h | Aquisição de material de papelaria |
| Resultado do processo 22/2025 | ||
| 25/2025 | 10/07/2025 8h | Impressão de cadernos Mapa |
| Resultado do processo 25/2025 | ||
| 28/2025 | 04/08/2025: 8h | Contratação de serviços contábeis |
| Resultado do processo 28/2025 | ||
| 29/2025 | 04/08/2025: 8h | Confecção de uniformes ASB's |
| Resultado do processo 29/2025 | ||
| 30/2025 | 04/08/2025: 8h | Cortinas Blackout |
| Resultado do processo 30/2025 | ||
| 33/2025 | 20/08/2025: 8h | Confecção e instalação de toldo retrátil |
| Resultado do processo 33/2025 | ||
| 37/2025 | 04/09/2025: 8h | Serviço de pintura |
| Resultado do processo 37/2025 | ||
| 38/2025 | 28/08/2025: 8h | Aquisição de gás de cozinha |
| Resultado do processo 38/2025 | ||
| 39/2025 | 09/09/2025: 8h | Aquisição de material de limpeza |
| 40/2025 | 01/09/2025: 8h | Placas |
| Resultado do processo 40/2025 | ||
| 46/2025 | 25/09/2025: 8h | Aquisição de café torrado e moído |
| Resultado do processo 46/2025 | ||
| 47/2025 | 06/10/2025: 8h | Aquisição de papel sulfite |
| Resultado do processo 47/2025 | ||
| 52/2025 | 05/11/2025: 8h | Aquisição de material de limpeza e higiene |
| Resultado do processo 52/2025 | ||
| ERRATA processo 52/2025 | ||
| 45/2025 | 10/11/2025: 8h | Aquisição de Toner |
| Resultado do processo 45/2025 | ||
| 59/2025 | 21/11/2025: 8h | Pedagógico e elétrico |
| Resultado do processo 59/2025 | ||
| BURITIZEIRO: E.E. PREFEITO JOSÉ MARIA PEREIRA / CAIXA ESCOLAR EDNA CRISTINA QUEIROZ SILVA |
| Nº do Processo | Data/hora | Descrição do Objeto |
| 01/2025 | 03/02/2025: 14h | Kit escolar |
| 02/2025 | 28/03/2025: 9h | Aquisição de Gás P13 e P45 |
| 03/2025 | 28/03/2025: 8h | Móveis planejados, tenda lona de vinil |
| 04/2025 | 28/03/2025: 10h | Revitalização da biblioteca |
| 05/2025 | 02/04/2025: 8h | Material esportivo |
| 06/2025 | 04/04/2025: 10h | Material de papelaria |
| 07/2025 | 24/04/2025 7h | Material de limpeza |
| 09/2025 | 04/06/2025: 8h | Conectividade |
| 10/2025 | 26/06/2025 8h | Manutenção de impressora e aquisição de suprimentos |
| 12/2025 | 08/07/2025: 8h | Suprimentos de informática |
| 15/2025 | 18/08/2025: 8h | Aquisição de papel ofício |
